1. 海洋之神hy590

       
        粤海洋之神hy590A SZ:000573
       
       
       
       
        投资者关系
       
       

      您的位置: >>首页 >> 投资关系 >>股东回报  

        主题 类别 点击 发布
       
      · 2022年度权益分派实施公告 股东回报  649  2023-06-14 11:44:13
      · 2021年度权益分派实施公告 股东回报  801  2022-06-02 09:13:50
      · 2020年度权益分派实施公告 股东回报  764  2021-06-03 09:08:29
      · 2019年度权益分派实施公告 股东回报  776  2020-06-03 09:00:06
      · 2018年度权益分派实施公告 股东回报  1141  2019-06-15 19:37:40
      · 2016年度权益分派实施公告 股东回报  1144  2017-06-02 19:34:24
      · 公司分红情况(2011-2015年度) 股东回报  3188  2016-05-13 10:14:57
      · 未来三年股东回报规划 股东回报  2999  2015-05-17 10:12:05
       
        9首页 7上页 8下页 :尾页
      GO   [页码:1/2]  记录:11 
       
       
       

      东莞海洋之神hy590工业区股份有限公司 DongGuan Winnerway Industrial Zone Co.,Ltd. 地址:广东省东莞市南城区海洋之神hy590路1号海洋之神hy590大厦16楼
      邮编:523087 电子邮箱:0573@21cn.com 联系电话:0769-22412655 粤ICP备2023094549号